No | Produksi | Jumlah (kuintal) | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Tanaman Sayur : Petsai/Sawi | 0,08 | - |
2 | Tanaman Sayur : Bayam | 0,58 | - |
3 | Tanaman Sayur : Jamur Tiram | 324,7 | - |
4 | Tanaman Sayur : Kangkung | 1,96 | - |
5 | Taman Buah-buahan : Jeruk Siam/Keprok | 33,71 | - |
6 | Taman Buah-buahan : Pisang | 55,5 | - |
- | 416,53 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Produksi | |
2 | Jumlah (kuintal) | |
3 | Keterangan |