• Login
Logo
  • Beranda

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

  • Beranda
  • Jumlah Posyandu di Kota Banjarmasin Menurut Kelurahan Tahun 2024
  • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
  • 15 April 2025
Jumlah Posyandu di Kota Banjarmasin Menurut Kelurahan Tahun 2024
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Kode Wilayah Kecamatan Kecamatan Kode Wilayah Kelurahan Kelurahan Jumlah (Unit)
1 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1001 Mantuil 9
2 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1002 Kelayan Selatan 8
3 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1003 Pekauman 7
4 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1004 Kelayan Barat 8
5 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1005 Kelayan Tengah 8
6 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1006 Kelayan Dalam 10
7 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1007 Murung Raya 9
8 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1008 Kelayan Timur 11
9 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1009 Tanjung Pagar 8
10 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1010 Pemurus Dalam 11
11 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1011 Pemurus Baru 8
12 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1012 Basirih Selatan 7
13 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1001 Kuripan 11
14 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1002 Kebun Bunga 10
15 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1003 Karang Mekar 17
16 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1004 Sungai Bilu 13
17 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1005 Sungai Lulut 11
18 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1006 Banua Anyar 9
19 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1007 Pengambangan 11
20 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1008 Pekapuran Raya 12
21 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1009 Pemurus Luar 11
22 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1001 Belitung Utara 7
23 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1002 Belitung Selatan 6
24 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1003 Pelambuan 12
25 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1004 Telaga Biru 13
26 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1005 Telawang 9
27 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1006 Teluk Tiram 8
28 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1007 Kuin Selatan 9
29 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1008 Kuin Cerucuk 15
30 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1009 Basirih 14
31 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1001 Alalak Tengah 8
32 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1002 Alalak Utara 13
33 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1003 Alalak Selatan 12
34 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1004 Sungai Jingah 10
35 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1005 Sungai Miai 10
36 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1006 Surgi Mufti 10
37 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1007 Pangeran 8
38 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1008 Antasan Kecil Timur 10
39 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1009 Kuin Utara 8
40 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1010 Sungai Andai 11
41 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1001 Kertak Baru Ilir 3
42 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1002 Kertak Baru Ulu 4
43 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1003 Mawar 5
44 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1004 Teluk Dalam 18
45 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1005 Antasan Besar 6
46 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1006 Pasar Lama 7
47 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1007 Seberang Mesjid 7
48 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1008 Gadang 8
49 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1009 Melayu 8
50 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1010 Sungai Baru 6
51 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1011 Pekapuran Laut 7
52 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1012 Kelayan Luar 6
- - - - 487

Catatan :


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Kode Wilayah Kecamatan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur.
2 Kecamatan Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
3 Kode Wilayah Kelurahan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur.
4 Kelurahan Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
5 Jumlah (Unit) Jumlah posyandu di wilayah keluarahan
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Jumlah Posyandu di Kota Banjarmasin Menurut Kelurahan
Tema : Kependudukan
Tahun : 2024
Penyelenggara : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
Alamat Penyelenggara : JL. Brigjen H. Hasan Basri – Kayutangi II RT.16
Penanggung Jawab : Aida Hani, SKM
Jabatan Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat
Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,
Klasifikasi Akses Data : Terbuka
Frekuensi Pemutakhiran Data : Tahunan
Variabel Utama : Kode Wilayah Kecamatan, Kecamatan, Kode Wilayah Kelurahan, Kelurahan, Jumlah (Unit)
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Petugas Pengumpulan Data : Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Keterangan

Dibuat : 15 April 2025
Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes