No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Rukun Tetangga 01 | 59 | 45 | 104 |
2 | Rukun Tetangga 02 | 111 | 89 | 200 |
3 | Rukun Tetangga 03 | 100 | 109 | 209 |
4 | Rukun Tetangga 04 | 89 | 84 | 173 |
5 | Rukun Tetangga 05 | 39 | 38 | 77 |
6 | Rukun Tetangga 06 | 55 | 57 | 112 |
7 | Rukun Tetangga 07 | 79 | 83 | 162 |
8 | Rukun Tetangga 08 | 36 | 34 | 70 |
9 | Rukun Tetangga 09 | 97 | 82 | 179 |
10 | Rukun Tetangga 10 | 76 | 80 | 156 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |