No | Pelayanan | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Surat Keterangan Ahli Waris | 504 | 357 | 421 | 409 | 370 |
2 | Surat Keterangan Pengantar Nikah | 1187 | 1301 | 1438 | 1080 | 605 |
3 | Dispensasi Nikah | 111 | 97 | 86 | 62 | 38 |
4 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 481 | 344 | 335 | 517 | 444 |
5 | Surat Keterangan Pindah | 1725 | 1710 | 854 | 526 | 395 |
6 | Rekomendasi | 244 | 130 | 142 | 147 | 138 |
7 | IMB Legalisasi | 101 | 116 | 84 | 76 | 40 |
8 | HO Legalisasi | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DLL | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ijin SKTU | 130 | 201 | 504 | 745 | 450 |
11 | Ijin IMB Skala Kecil | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Ijin Salon Kecantikan & Pangkas Rambut | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ijin HO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ijin Rumah Pondokan (Kost) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) | 257 | 142 | 104 | 1193 | 131 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Pelayanan | |
2 | Tahun |