| No | Nama Lurah | Tahun Menjabat |
|---|---|---|
| 1 | Djaimansyah | 1981 - 1983 |
| 2 | Mardjuki | 1983 - 1985 |
| 3 | Elmuddin | 1985 - 1989 |
| 4 | M. Hasan | 1989 - 1993 |
| 5 | M. Aini | 1993 - 1994 |
| 6 | M. Syairi, BA | 1994 - 1996 |
| 7 | Noor Hidayatullah | 1996 - 2000 |
| 8 | Suryadi | 2000 - 2006 |
| 9 | Husin. S.Sos | 2006 - 2016 |
| 10 | Hendro, S.Pd, M.Pd | 2016 - 2017 |
| 11 | Agus Susanto, S.STP, M. Eng | 2017 - 2019 |
| 12 | H. Muhammad Saleh | 2019 s/d 2022 |
| 13 | Andhika Dwitama, SE,MA | 2022 s/d Sekarang |
| - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Lurah | Nama Lurah adalah identitas dari ASN yang diangkat sebagai Lurah melalui Surat Keputusan (SK) oleh Wali Kota/Bupati. |
| 2 | Tahun Menjabat | Tahun di mana Lurah secara resmi mulai melaksanakan tugas berdasarkan tanggal efektif dalam surat keputusan pengangkatan. |