No | Nama KIM/UMKM | Kegiatan | Alamat KIM |
---|---|---|---|
1 | UP2K MATAHARI | Kerajinan Tas Tali Kur, Telur Asin | Jl. Veteran Komp A.Yani II RT. 24. No. 04. Kel Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur |
2 | SITI KHADIJAH | Membuat Tas Rajut, Kain Sasirangan | Jl. Sungai Baru No 71 RT.02 RW.01. Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah |
3 | SETIA KAWAN | Kue Basah | Jl. Kelayan A Gg. Sadar RT.11 RW.11. Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah |
4 | ASTER | Aneka Snack Kripik Pisang. | Jl. Kenanga II RT.01 Kel. Kebun Bunga. Kec. Banjarmasin Timur |
5 | SASIRANGAN ZAHRA | Sasirangan, Pembuatan Kain Sasirangan | Jl. Jahri Saleh Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara. |
6 | BUNGA MAWAR | Home Industri - Makanan, Pembuatan Kue Kering | Jl. Kaca Piring 7 RT.04 RW.02 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah |
7 | ROSE SASIRANGAN | Sasirangan, Pembuatan Kain Sasirangan | Jl, Seberang Mesjid RT.06 No.6 Kampung Sasirangan Kel. Serang Mesjid Banjarmasin Tengah |
8 | SONA SASIRANGAN | Sasirangan, Pembuatan Kain Sasirangan | Jl. Seberang Masjid RT.06 No. 10 Kampung Sasirangan Kel. Serang Mesjid Banjarmasin Tengah |
9 | AMI SASIRANGAN | Sasirangan, Pembuatan Kain Sasirangan | Jl. Seberang Masjid RT.05 No. 4 Kampung Sasirangan Kel. Serang Mesjid Banjarmasin Tengah |
10 | SUSI SASIRANGAN | Sasirangan, Pembuatan Kain Sasirangan | Jl. Seberang Masjid RT.05 No. 9 Kampung Sasirangan Kel. Serang Mesjid Banjarmasin Tengah |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama KIM/UMKM | Identitas atau sebutan untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di suatu wilayah yang menjalankan kegiatan ekonomi atau pelayanan informasi kepada masyarakat. |
2 | Kegiatan | Aktivitas atau program yang dilakukan oleh KIM atau UMKM, termasuk dalam aspek pemberdayaan informasi masyarakat atau usaha ekonomi. |
3 | Alamat KIM | Lokasi atau alamat fisik dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan kelompok tersebut. |