No | Kelurahan | Sarana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesjid | Musholla | Gereja | Vihara | Pura | Lainnya | ||
1 | Pelambuan | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Basirih | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Telaga Biru | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Telawang | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Teluk Tiram | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Belitung Selatan | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Belitung Utara | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kuin Selatan | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kuin Cerucuk | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelurahan | |
2 | Sarana |