No | Program Prioritas | Nama Program | Pagu Anggaran (rupiah) | Keuangan | Fisik | SKPD Pelaksana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target (rp) | Realisasi (rp) | Realisasi (%) | Target (%) | Realisasi (%) | |||||
1 | Pengembangan Ekonomi Kreatif | Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, Kemudahan perizinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kementingan | 608810300 | 608810300 | 560113500 | 92.00 | 100 | 100 | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja |
2 | Melanjutkan Pembangunan Sarana Prasarana Sebagai Pusat/Galeri Produk Lokal dan Rumah Kemasan | Program Pengembangan UMKM | 1051179620 | 1051179620 | 1003583020 | 95.47 | 100 | 99.00 | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja |
3 | Melanjutkan Pembangunan Sarana Prasarana Sebagai Pusat/Galeri Produk Lokal dan Rumah Kemasan | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 996220470 | 996220470 | 993497902 | 99.73 | 100 | 100 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
4 | Melanjutkan Penataan Pasar Tradisional dan Pusat Distribusi Regional | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 184097600 | 184097600 | 155296900 | 84.36 | 100 | 93.32 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
5 | Melanjutkan Pengembangan Kewirausahaan Dengan Penciptaan Wirausaha Baru dan Peningkatan Digitalisasi UMKM | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 4875700 | 4875700 | 4875700 | 100 | 100 | 100 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
6 | Melanjutkan Pengembangan Kewirausahaan Dengan Penciptaan Wirausaha Baru dan Peningkatan Digitalisasi UMKM | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 4875700 | 4875700 | 4875700 | 100 | 100 | 100 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
7 | Melanjutkan Pengembangan Kewirausahaan Dengan Penciptaan Wirausaha Baru dan Peningkatan Digitalisasi UMKM | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 7750000 | 7750000 | 7475000 | 96.45 | 100 | 100 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
8 | Melanjutkan Pengembangan Kewirausahaan Dengan Penciptaan Wirausaha Baru dan Peningkatan Digitalisasi UMKM | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 18800000 | 18800000 | 9400000 | 50.00 | 100 | 100 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
9 | Melanjutkan Pengembangan Kewirausahaan Dengan Penciptaan Wirausaha Baru dan Peningkatan Digitalisasi UMKM | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 432072000 | 432072000 | 418885600 | 96.95 | 100 | 100 | Dinas Sosial |
10 | Melanjutkan Pengembangan Kewirausahaan Dengan Penciptaan Wirausaha Baru dan Peningkatan Digitalisasi UMKM | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 150000000 | 150000000 | 53880000 | 35.92 | 100 | 35.92 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat |
11 | Melanjutkan Pengembangan Kewirausahaan Dengan Penciptaan Wirausaha Baru dan Peningkatan Digitalisasi UMKM | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | 927708800 | 927708800 | 866412432 | 93.39 | 100 | 93.39 | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja |
12 | Melanjutkan Pengembangan Kewirausahaan Dengan Penciptaan Wirausaha Baru dan Peningkatan Digitalisasi UMKM | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 130375800 | 130375800 | 114947900 | 88.17 | 100 | 100 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
13 | Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi dan Penguatan Pembiayaan Kepada Pelaku Usaha Kecil | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | 927708800 | 927708800 | 866412432 | 93.39 | 100 | 93.39 | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja |
14 | Pengembangan Kawasan Industri Mantuil Bekerjasama Dengan Investor dan Pengembangan Kawasan Industri Rakyat Alalak dan Kuin | Program Pengendalian, Perencanaan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 196000000 | 196000000 | 76000000 | 38.78 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
15 | Pengembangan Kawasan Industri Mantuil Bekerjasama Dengan Investor dan Pengembangan Kawasan Industri Rakyat Alalak dan Kuin | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 110192700 | 110192700 | 110192700 | 100 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
16 | Pengembangan Kawasan Industri Mantuil Bekerjasama Dengan Investor dan Pengembangan Kawasan Industri Rakyat Alalak dan Kuin | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | 6825000 | 6825000 | 6825000 | 100 | 100 | 100 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
17 | Melanjutkan Pengembangan Rumah Sakit Sultan Suriansyah | Program Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 42183342985 | 42183342985 | 21865747290 | 51.84 | 100 | 87.05 | RSUD Sultan Surainsyah |
18 | Penyusun Peraturan Daerah Tentang Pengembangan Pondok Pesantren | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas DPRD | 137500164 | 137500164 | 137500164 | 100 | 100 | 100 | Sekretariat DPRD |
19 | Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Ke Yaman dan Timur Tengah | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan | 780000000 | 780000000 | 780000000 | 100 | 100 | 100 | Bagian Kesra |
20 | Peningakatan Kerjasama dan Kolaborasi Antar Kota, Antar Provinsi dan Antar Negara (Sister City) | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan | 282309000 | 282309000 | 268030000 | 94.94 | 100 | 100 | Bagian Pemerintahan |
21 | Melanjutkan Pembangunan Trotoar Pada Ruas-ruas Jalan Utama Kota Banjarmasin | Program Penyelenggaraan Jalan | 7893029828 | 7893029828 | 2355062880 | 29.84 | 100 | 100 | Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang |
22 | Melanjutkan Pembangunan Trotoar Pada Ruas-ruas Jalan Utama Kota Banjarmasin | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | 5598656300 | 5598656300 | 4236667823 | 75.67 | 100 | 75.67 | Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang |
23 | Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Dengan Mengacu Pada Rencana Tata Ruang Untuk Mendukung Pengembangan Wisata Dan Transportasi Sungai | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 49199207843 | 49199207843 | 13092542447 | 26.61 | 100 | 100 | Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang |
24 | Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Dengan Mengacu Pada Rencana Tata Ruang Untuk Mendukung Pengembangan Wisata Dan Transportasi Sungai | Program Penyelenggaraan Jalan | 12664255000 | 12664255000 | 3965081380 | 31.31 | 100 | 100 | Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang |
25 | Mengintegrasikan Transportasi Sungai Dan Transportasi Darat Yang Inklusif Agar Dapat Diakses Oleh Semua Warga Tanpa Terkecuali | Program Penyelnggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 18994868860 | 18994868860 | 13816307911 | 72.74 | 100 | 87.16 | Dinas Perhubungan |
26 | Mengintegrasikan Transportasi Sungai Dan Transportasi Darat Yang Inklusif Agar Dapat Diakses Oleh Semua Warga Tanpa Terkecuali | Program Pengelolaan Pelayaran | 2592000000 | 2592000000 | 2512148000 | 96.92 | 100 | 100 | Dinas Perhubungan |
27 | Melanjutkan Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah | Program Pengelolaan Persampahan | 655145720 | 655145720 | 517145720 | 78.94 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
28 | Melanjutkan Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | 1295106000 | 1295106000 | 1295106000 | 100 | 100 | 100 | Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang |
29 | Melanjutkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai Dan Penataan Destinasi Wisata Berbasis Sungai Dan Budaya Lokal | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 6679214020 | 6679214020 | 4292597453 | 64.27 | 100 | 97.89 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
30 | Melanjutkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai Dan Penataan Destinasi Wisata Berbasis Sungai Dan Budaya Lokal | Program Pemasaran Pariwisata | 4158451200 | 4158451200 | 3814426160 | 91.73 | 100 | 94.51 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
31 | Melanjutkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai Dan Penataan Destinasi Wisata Berbasis Sungai Dan Budaya Lokal | Program Pengembangan Permukiman | 4773266850 | 4773266850 | 4097539000 | 85.84 | 100 | 100 | Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang |
32 | Melanjutkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai Dan Penataan Destinasi Wisata Berbasis Sungai Dan Budaya Lokal | Program Kawasan Permukiman | 7026500000 | 7026500000 | 4444831300 | 63.26 | 100 | 100 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
33 | Pengembangan Ruang Terbuka Publik Ramah Anak, Ramah Lansia, Dan Ramah Disabilitas Di Tiap Kecamatan | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | 55819449440 | 55819449440 | 54615528404 | 97.84 | 100 | 100 | Dinas Lingkungan Hidup |
34 | Pembangunan Museum Banjarmasin | Program Pengelolaan Permuseuman | 552712240 | 552712240 | 259731941 | 46.99 | 100 | 64.35 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
35 | Festival Budaya Banjar Berskala Nasional Dan Internasional | Program Pengembangan Kebudayaan | 4468539700 | 4468539700 | 2634138024 | 58.95 | 100 | 98.95 | Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |
36 | Pengembangan Smart City Dan Teknologi Digital Untuk Pelayanan Publik Serta Pemasaran Produk | Program Aplikasi Informatika | 2201672180 | 2201672180 | 2201513280 | 99.99 | 100 | 100 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |
37 | Pembangunan City Center Berupa Mall Pelayanan Publik | Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3019791162 | 3019791162 | 2206319000 | 73.06 | 100 | 100 | Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
38 | Pembangunan City Center Berupa Mall Pelayanan Publik | Program Penataan Bangunan Gedung | 4209500000 | 4209500000 | 4080397500 | 96.93 | 100 | 100 | Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Program Prioritas | Rencana atau inisiatif utama yang ditetapkan oleh pemerintah kota sebagai fokus pembangunan dalam suatu periode anggaran. Program ini mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, yang dirancang untuk mencapai target pembangunan jangka pendek, menengah, atau panjang. |
2 | Nama Program | Penamaan spesifik dari program atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Banjarmasin. |
3 | Pagu Anggaran (rupiah) | Total dana yang dialokasikan untuk membiayai suatu program pembangunan dalam satu periode anggaran tertentu, dinyatakan dalam mata uang rupiah. |
4 | Keuangan | Mencakup target anggaran (dalam rupiah) yang direncanakan, realisasi anggaran (dalam rupiah) yang telah dikeluarkan, serta persentase realisasi anggaran dibandingkan dengan target yang ditetapkan. |
5 | Fisik | Mencakup persentase target pencapaian kegiatan yang direncanakan serta persentase realisasi pencapaian aktual dari kegiatan tersebut dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. |
6 | SKPD Pelaksana | Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu program atau kegiatan pembangunan. SKPD ini memiliki peran dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program sesuai dengan bidang tugasnya. |