Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Yang Disusun Unit Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024
| No | Unit Kerja | Jumlah Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | - |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 30 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | - |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 117 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 45 |
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan | - |
| 7 | Bagian Hukum | - |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | - |
| 9 | Bagian Organisasi | 32 |
| 10 | Bagian Pemerintahan | - |
| 11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | - |
| 12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | - |
| 13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | - |
| 14 | Bagian Umum | - |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | - |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 44 |
| 17 | Dinas Kesehatan | - |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 39 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | - |
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | - |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | 62 |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | - |
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | - |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 44 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 88 |
| 26 | Dinas Pendidikan | 60 |
| 27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | - |
| 28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | - |
| 29 | Dinas Perhubungan | - |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 22 |
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 46 |
| 32 | Dinas Sosial | 36 |
| 33 | Inspektorat | - |
| 34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 10 |
| 35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 6 |
| 36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 29 |
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 29 |
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 29 |
| 39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 75 |
| 40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 52 |
| 41 | Rumah Sakit Sultan Suriansyah | 1038 |
| - | - |
Catatan :
<p><br></p>
<p><br></p>
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri. |
| 2 | Jumlah Dokumen | Dokumen Standar Operasional Prosedur |