| No | Kecamatan | Jumlah Laporan | ||
|---|---|---|---|---|
| Laporan Masuk | Sudah Tindak Lanjut | Belum Tindak Lanjut | ||
| 1 | Banjarmasin Barat | 66 | 66 | 0 |
| 2 | Banjarmasin Selatan | 69 | 69 | 0 |
| 3 | Banjarmasin Tengah | 117 | 117 | 0 |
| 4 | Banjarmasin Timur | 75 | 75 | 0 |
| 5 | Banjarmasin Utara | 81 | 81 | 0 |
| - | 408 | 408 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | Daftar sebuah wilayah administratif di bawah kota di indonesia yang di pimpin oleh seorang camat di kota Banjarmasin |
| 2 | Jumlah Laporan | Jumlah Laporan SP4N LAPOR! yang telah masuk, sudah ditindaklajuti atau belum ditindaklanjuti |