| No | Jenis Bencana | Frekuensi Kejadian | Korban | Kerusakan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | Jiwa | Mengungsi | Rumah | Ruko | Sawah | |||
| 1 | Puting Beliung | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Pohon Tumbang | 38 | 6 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Orang Tenggelam | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 48 | 9 | 37 | 9 | 7 | 1 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Bencana | |
| 2 | Frekuensi Kejadian | |
| 3 | Korban | |
| 4 | Kerusakan |