| No | Kegiatan | Jumlah Usulan | Nilai Usulan (rupiah) | Nilai Disetujui (rupiah) | Alokasi Diterima (rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan - PAUD | 39 | 23.098.999.000 | 3.306.414.000 | 1.187.397.000 |
| 2 | Pendidikan - SD | 23 | 42.666.799.040 | 7.295.739.125 | 296.297.000 |
| 3 | Pendidikan - SMP | 14 | 37.629.054.000 | 4.581.351.000 | 270.750.000 |
| 4 | Pendidikan - SKB | 832.100.000 | |||
| 5 | Kesehatan dan KB - Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan | 3 | 4.713.361.131 | 3.271.660.000 | 3.271.660.000 |
| 6 | Perumahan dan Pemukiman - Perumahan dan Permukiman - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu | 1.784.190.450 | |||
| 7 | Sanitasi - Sanitasi (Layanan Dasar) | 6 | 4.136.539.000 | 4.129.389.000 | 3.920.895.000 |
| 8 | Sanitasi - Sanitasi Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu PPKT | 418.688.000 | |||
| - | 85 | 115.279.730.621 | 22.584.553.125 | 8.946.999.000 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kegiatan | Nama Bidang / Sub Bidang DAK sesuai aplikasi KRISNA |
| 2 | Jumlah Usulan | Jumlah item usulan yang diajukan |
| 3 | Nilai Usulan (rupiah) | Nilai usulan yang diajukan dalam rupia |
| 4 | Nilai Disetujui (rupiah) | Nilai usulan yang disetujui Pemerintah Pusat dalam rupiah |
| 5 | Alokasi Diterima (rupiah) | Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah dalam rupiah |