No | Kegiatan | Jumlah Usulan | Nilai Usulan (rupiah) | Nilai Disetujui (rupiah) | Alokasi Diterima (rupiah) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Pendidikan - 02 SD | 23 | 42.666.799.040 | 7.295.739.125 | 296.297.000 |
2 | 01 Pendidikan - 03 SMP | 14 | 37.629.054.000 | 4.581.351.000 | 270.750.000 |
3 | 01 Pendidikan - 04 SKB | 832.100.000 | |||
4 | 02 Kesehatan dan KB - 01 - Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan | 3 | 4.713.361.131 | 3.271.660.000 | 3.271.660.000 |
5 | 06 Perumahan dan Pemukiman - 01 Perumahan dan Permukiman - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu | 1.784.190.450 | |||
6 | 07 Sanitasi - 01 Sanitasi (Layanan Dasar) | 6 | 4.136.539.000 | 4.129.389.000 | 3.920.895.000 |
7 | 07 Sanitasi - 02 Sanitasi Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu PPKT | 418.688.000 | |||
- | 46 | 92.180.731.621 | 19.278.139.125 | 7.759.602.000 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kegiatan | Nama Bidang / Sub Bidang DAK sesuai aplikasi KRISNA |
2 | Jumlah Usulan | Jumlah item usulan yang diajukan |
3 | Nilai Usulan (rupiah) | Nilai usulan yang diajukan dalam rupia |
4 | Nilai Disetujui (rupiah) | Nilai usulan yang disetujui Pemerintah Pusat dalam rupiah |
5 | Alokasi Diterima (rupiah) | Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah dalam rupiah |