Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Depo Isi Ulang | Fatrum Musthofa | Fatrum Musthofa | Jl. Gunung sari ujung | 11052 - INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG | Teluk Dalam (63.71.05.1004) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 2 | Service Komputer Lana | Muhammad Exca Maulana | Muhammad Exca Maulana | Jl. Rawasari XIV | 95110 - REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA | Teluk Dalam (63.71.05.1004) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 3 | Twentyfour clothing | Maimunah SE | Maimunah SE | Jl. Bandanera | 28291 - INDUSTRI MESIN PERCETAKAN | Pasar Lama (63.71.05.1006) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 4 | Dapur Ny. JODI (cheese stick) | MELISA PAPARANG. ST | MELISA PAPARANG. ST | Jl. Cendrawasih 3 RT 19 RW 2 No.32 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Belitung Selatan (63.71.03.1002) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 5 | Dapur Ny. JODI (cuko pempek) | MELISA PAPARANG. ST | MELISA PAPARANG. ST | Jl. Cendrawasih 3 RT 19RW 2 No.32 | 10772 - INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | Belitung Selatan (63.71.03.1002) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 6 | Sambal Tresno | RAHMITHA KUSUMA WARDANI | RAHMITHA KUSUMA WARDANI | Jl. Belitung Darat Gg. Karya I No. 52 RT. 15 | 10772 - INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | Kuin Cerucuk (63.71.03.1008) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 7 | KERIPIK RAHMITHA KUSUMA WARDANI | RAHMITHA KUSUMA WARDANI | RAHMITHA KUSUMA WARDANI | Jl. Belitung Darat Gg. Karya I No. 52 RT. 15 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Kuin Cerucuk (63.71.03.1008) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 8 | Firayuri Keripik Buah | ENDAH SULISTIORINI | ENDAH SULISTIORINI | JL. PADAT KARYA KOMP. PURNAMA PERMAI 3 JALUR 8B NO.395 | 10733 - INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 9 | KERIPIK HAIDI RAHMAN | HAIDI RAHMAN | HAIDI RAHMAN | JL. BELITUNG DARAT GG KELUARGA RT. 014 RW. 001 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Belitung Selatan (63.71.03.1002) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 10 | PADMA | PADMA DEWI TUNGGARA | PADMA DEWI TUNGGARA | Jl. Sultan Adam Komp. Mahligai Jalur I | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Sungai Jingah (63.71.04.1004) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 406 dari 684