Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dapoer Neneng | DUDYARTY | DUDYARTY | Jl. Hksn Komp Permai Blok K No. 1 RT/Rw 20/21 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Alalak Selatan (63.71.04.1003) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 2 | Dapoer dudi | DUDYARTY | DUDYARTY | Jl. Hksn Komp Permai Blok K No. 1 RT/Rw 20/21 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Alalak Selatan (63.71.04.1003) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 3 | Dapoer Neneng | DUDYARTY | DUDYARTY | Jl. Hksn Komp Permai Blok K No. 1 RT/Rw 20/21 | 10793 - INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | Alalak Selatan (63.71.04.1003) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 4 | Dapoer Annisa | KHAIRUNNISA | KHAIRUNNISA | Jl. Intan Gg Kalimantan Rt.04 Rw.03 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Telaga Biru (63.71.03.1004) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 5 | Sambal | NISAWATI | NISAWATI | KOMP. CEMPAKA SARI 3 JALUR 1 NO.37 | 10779 - INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA | Basirih (63.71.03.1009) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 6 | F2storebanjarmasin | ARIE YATININGSIH, SE | ARIE YATININGSIH, SE | Jalan Agraria Raya Komp. Agraria Baru No. 69 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Telaga Biru (63.71.03.1004) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 7 | Penjahit Hendra | SYAHRIJADA | SYAHRIJADA | Jl. Gubernur Soebarjo Komp. Yuka | 14120 - PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN | Basirih (63.71.03.1009) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 8 | Pawon Mama Firos | GUNASRI | GUNASRI | JL.CEMPAKA RAYA GG.PURWABAKTI NO.62B | 10772 - INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | Telaga Biru (63.71.03.1004) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 9 | TAWIYAH | Tawiyah | Tawiyah | Jl. Kapten piere tendean No.3 RT.15 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Gadang (63.71.05.1008) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 10 | Hasanah Cake | Hasanah | Hasanah | Jl Antasan Raden Gg Barakat | 11050 - INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL | Teluk Tiram (63.71.03.1006) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 405 dari 684