Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIZAHANA_CAKE (10794) | DEWI HAYATI | DEWI HAYATI | Jalan Veteran Komp. A. Yani 1 RT. 020 No. 45 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Pengambangan (63.71.02.1007) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 2 | Hadijah Sasirangan | AHMAD | AHMAD | Jl. Herlina Perkasa Blok Akasia 4 No. 32 | 13132 - INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 3 | Kue Kering Fahrudin | FAHRUDIN | FAHRUDIN | JL. AMPERA GG. 20 NO. 42 RT. 13 RW. 01 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Telaga Biru (63.71.03.1004) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 4 | Rahmawati (BUMBU KACANG) | Rahmawati | Rahmawati | Jl Antasan Raden Gg Harmony | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Teluk Tiram (63.71.03.1006) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 5 | MAWAR/ serbuk jahe merah, serbuk kunyit, kopi jahe bubuk | SALIMAH | SALIMAH | Jl. Kuin Selatan Gg. Al Hidayah No. 44 RT. 01 RW. 01 | 10772 - INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | Kuin Selatan (63.71.03.1007) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 6 | Asiah | Asiah | Asiah | Jl Saka Permai Gg H Abd Hamid | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Belitung Selatan (63.71.03.1002) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 7 | Hadijah Sasirangan | AHMAD | AHMAD | Jl. Herlina Perkasa Blok Akasia 4 No. 32 | 13134 - INDUSTRI BATIK | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 8 | MAWAR/ gula merah | SALIMAH | SALIMAH | Jl. Kuin Selatan Gg. Al Hidayah No. 44 RT. 01 RW. 01 | 10722 - INDUSTRI GULA MERAH | Kuin Selatan (63.71.03.1007) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 9 | Dapoer Neneng | DUDYARTY | DUDYARTY | Jl. Hksn Komp Permai Blok K No. 1 RT/Rw 20/21 | 10750 - INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | Alalak Selatan (63.71.04.1003) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 10 | RIZAHANA_CAKE (10710) | DEWI HAYATI | DEWI HAYATI | Jalan Veteran Komp. A. Yani 1 RT. 020 No. 45 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Pengambangan (63.71.02.1007) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 404 dari 684