Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keripik Pisang Mama Aziz | HERLINA | HERLINA | Keripik Pisang Mama Aziz Jl. Alalak Utara Komp. Herlina Perkasa Permai Blok B Komp. Tasya Mandiri No. 6 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Alalak Utara (63.71.04.1002) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 2 | REMPEYEK BU ANI | ANDRIANNI | ANDRIANNI | JALAN PANGLIMA BATUR RT.008 RW.001 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Surgi Mufti (63.71.04.1006) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 3 | Lintas Percetakan | AHYADI | AHYADI | Jl. Panglima Batur | 18111 - INDUSTRI PENCETAKAN UMUM | Surgi Mufti (63.71.04.1006) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 4 | LUMPIA KENANGAN | SYARIFAH EKA INDAH DAMAYANTI, SE | SYARIFAH EKA INDAH DAMAYANTI, SE | JL. TANJUNG X NO. 86 RT. 019 RW. 02 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Sungai Miai (63.71.04.1005) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 5 | Kerupuk Barokah | NUR AZHARI CHANDRA OKTAVIANI | NUR AZHARI CHANDRA OKTAVIANI | JL. HKSN Komplek AMD PermaI Blok B.9-221 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Kuin Utara (63.71.04.1009) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 6 | ANA HUSIN TAILOR | ABDU AZIS | ABDU AZIS | Jl. GUNUNG Sari Ujung No.18 | 14120 - PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN | Teluk Dalam (63.71.05.1004) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 7 | Yuca Cookies | KHAIRUNNISA | KHAIRUNNISA | Jln. Simpang Gusti Raya No. 19 A RT 033 | 10793 - INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | Alalak Utara (63.71.04.1002) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 8 | Dapur Bunda Nasi Bakar | TAJUDDIN NOOR | TAJUDDIN NOOR | JL. BAWANG PUTIH IV NO. 04 KOMP. HERLINA PERKASA | 10779 - INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 9 | Berkat Abadi | MUHAMMAD ARIF BILLAH | MUHAMMAD ARIF BILLAH | Jl. Hasanuddin HM | 18111 - INDUSTRI PENCETAKAN UMUM | Kertak Baru Ulu (63.71.05.1002) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 10 | Dapoer Cassandra | HANDIWATI | HANDIWATI | Jl. HKSN Komp. Kebun Jeruk Permai Jalur 3 No. 17 | 10750 - INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | Kuin Utara (63.71.04.1009) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 409 dari 684