Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | by_ky_kitchen | DWI RIZKY SETYARINI, SH | DWI RIZKY SETYARINI, SH | Jalan Pangeran Hidayatullah Komplek Husada Permai Jalur 2 No. 21 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Sungai Jingah (63.71.04.1004) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 2 | SORAYA MILAH (KUE BASAH) | SORAYA MILAH | SORAYA MILAH | JL. JAHRI SALEH KOMP. WIRAYUDA NO. 91 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Sungai Jingah (63.71.04.1004) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 3 | SORAYA MILAH (KUE KERING) | SORAYA MILAH | SORAYA MILAH | JL. JAHRI SALEH KOMP. WIRAYUDA NO. 91 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Sungai Jingah (63.71.04.1004) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 4 | SORAYA MILAH (REMPEYE) | SORAYA MILAH | SORAYA MILAH | JL. JAHRI SALEH KOMP. WIRAYUDA NO. 91 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Sungai Jingah (63.71.04.1004) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 5 | SALEMON | TANIA SHAHIRA | TANIA SHAHIRA | an Insinyur Pangeran M. Noor | 10330 - INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN | Pelambuan (63.71.03.1003) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 6 | BARAKAT BAHAGIA / Sirup belimbing wuluh, dan lainnya. | NOORLIANA | NOORLIANA | Jl. Bahagia Jalur II RT.08 RW.01 | 10723 - INDUSTRI SIROP | Teluk Tiram (63.71.03.1006) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 7 | Kerpik Norbaiti | Norbaiti | Norbaiti | Jl Barito Hulu | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Pelambuan (63.71.03.1003) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 8 | Kacang Cap Burung Puyuh | REKA WATI, SE | REKA WATI, SE | Jl. Antasan Kecil Timur Dalam Komplek Hunian Asri RT 18 RW 02 No. 09 | 10793 - INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | Antasan Kecil Timur (63.71.04.1008) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 9 | Mariana (TELUR ASIN) | Mariana | Mariana | Jl Antasan Raden | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Teluk Tiram (63.71.03.1006) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 10 | keripik fahrudin | Fahrudin | Fahrudin | JL. AMPERA GG. 20 NO. 42 RT. 13 RW. 01 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Telaga Biru (63.71.03.1004) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 403 dari 684