Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentosa Putra Figura | Rahmansyah | Rahmansyah | Jl. Sulawesi No.15 | 16293 - INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER | Seberang Mesjid (63.71.05.1007) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 2 | ALIF BAJAKAH | DHEA PUTRI ARUM NINGSIH | DHEA PUTRI ARUM NINGSIH | JL. KUIN SELATAN N.18 RT 001 RW 001 | 10313 - INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN | Kuin Cerucuk (63.71.03.1008) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 3 | Sambal Tresno | RAHMITHA KUSUMA WARDANI | RAHMITHA KUSUMA WARDANI | Jl. Belitung Darat Gg. Karya I No. 52 RT. 15 | 10772 - INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | Kuin Cerucuk (63.71.03.1008) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 4 | Bengkel BRORI | BRORI | BRORI | Jalan Kuin Selatan | 45407 - REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR | Kuin Selatan (63.71.03.1007) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 5 | Baroqah isi ulang air minum | Komarudin | Komarudin | Jl. Simpang Ulin I No.21 RT 014 RW 002 | 11052 - INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG | Sungai Baru (63.71.05.1010) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 6 | Alisha Mochi | HARTATI | HARTATI | JL.TELUK TIRAM LAUT GG ODI. Teluk Tiram. Banjarmasin Barat. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan | 10750 - INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | Belitung Utara (63.71.03.1001) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 7 | Sambal | Dina Rosyda | Dina Rosyda | Jalur parkir Duta Mall | 10772 - INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | Melayu (63.71.05.1009) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 8 | kue basah murni | Murni | Murni | Jl.Seberang Mesjid Rt2 No 20 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Teluk Dalam (63.71.05.1004) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 9 | Kue Roko Amel | Ratnawati | Ratnawati | Jl. Saka Permai Lorong H. Mardiah | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Antasan Besar (63.71.05.1005) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 10 | Galery Buah Bjm | Audia Nuryeni | Audia Nuryeni | Jl. Mulawarman No 38 B | 11040 - INDUSTRI MINUMAN RINGAN | Teluk Dalam (63.71.05.1004) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 429 dari 684