Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fun bbq | Nurul Hayati | Nurul Hayati | Jl Kuin Selatan Gg Pusara No 113 | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Kuin Selatan (63.71.03.1007) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 2 | Krupuk Rengginang M.Fiqri | SAIPULLAH | SAIPULLAH | Jalan Bina Karya | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Pelambuan (63.71.03.1003) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 3 | Pukis | Maulana Yusuf | Maulana Yusuf | Jl.sutoyo.s | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Telaga Biru (63.71.03.1004) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 4 | Salimah | Salimah | Salimah | Jl. Kuin Selatan Gg. Al Hidayah No. 44 RT. 01 RW. 01 | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Kuin Cerucuk (63.71.03.1008) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 5 | Kue Maju | Nuur Sinah | Nuur Sinah | Jalan Tunas Baru | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Pelambuan (63.71.03.1003) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 6 | Toko Mama | TRI INDAH AUDINI | TRI INDAH AUDINI | JL.SUTOYO. S GG.RAHAYU | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Pelambuan (63.71.03.1003) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 7 | Asteda (makanan lainnya) | M HAFIDZ KHAIRANI | M HAFIDZ KHAIRANI | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin, Jl.Sutoyo S. No.1 | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Pelambuan (63.71.03.1003) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 8 | Asteda (kerupuk) | M HAFIDZ KHAIRANI | M HAFIDZ KHAIRANI | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin, Jl.Sutoyo S. No.1 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Pelambuan (63.71.03.1003) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 9 | KITIHAN (KERUPUK) | RAHMADANIAH | RAHMADANIAH | JL. BELITUNG DARAT GG EMAS URAI NO.8 RT.25 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Kuin Cerucuk (63.71.03.1008) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 10 | KITIHAN (UYAH CABE) | RAHMADANIAH | RAHMADANIAH | JL. BELITUNG DARAT GG EMAS URAI NO.8 RT.25 | 10750 - INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN | Kuin Cerucuk (63.71.03.1008) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 427 dari 684