Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayanda | HERLINAWATI | HERLINAWATI | Jl. Simpang Ulin I No. 58B Rt. 14 Rw. 02 | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Sungai Baru (63.71.05.1010) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 2 | Mama Aura | ZURAIDAH | ZURAIDAH | Gang 14 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Kuripan (63.71.02.1001) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 3 | PENJAHIT NADIRA | AMIRA NADIRA | AMIRA NADIRA | JL SULTAN ADAM | 14120 - PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN | Surgi Mufti (63.71.04.1006) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 4 | DEPOT AIR MINUM ISI ULANG GALON NADYA | FATMAWATI | FATMAWATI | Jalan Prona 1 | 10772 - INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | Pemurus Baru (63.71.01.1011) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 5 | Kacang Bawang rusdiana | Rusdiana | Rusdiana | Jl. Kuripan Komp. Cempaka Putih Gg. Warga Damai No. 68 | 10793 - INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | Kuripan (63.71.02.1001) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 6 | Machrodja Snack | LENNY ASIH | LENNY ASIH | Jl. Sungai Baru No 46 Rt. 02 Rw. 01 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Sungai Baru (63.71.05.1010) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 7 | kue bawang rusdiana | Rusdiana | Rusdiana | Jl. Kuripan Komp. Cempaka Putih Gg. Warga Damai No. 68 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Kuripan (63.71.02.1001) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 8 | Penjahit Rukiah | RUKIAH | RUKIAH | JL. KUIN UTARA RT 001, RW 001 | 14120 - PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN | Kuin Utara (63.71.04.1009) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 9 | Machrodja Snack | LENNY ASIH | LENNY ASIH | Jl. Sungai Baru No 46 Rt. 02 Rw. 01 | 10793 - INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | Sungai Baru (63.71.05.1010) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 10 | SAMBEL NONA MERAWA | ANANDA MUSTIKA ADYA | ANANDA MUSTIKA ADYA | Beruntung Jaya RT. 045 RW. 004 | 10772 - INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | Pemurus Dalam (63.71.01.1010) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 384 dari 684