Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amparan tatak dandi | DANDI | DANDI | Jl.pekapuran a rt/rw:015/002 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Pekapuran Raya (63.71.02.1008) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 2 | Banowa (SIROP) | Baiq Sri Hartati | Baiq Sri Hartati | Jl. HKSN Komplek Dasamaya 2 Blok B RT 16/02 No 7 | 10723 - INDUSTRI SIROP | Alalak Selatan (63.71.04.1003) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 3 | A Cookies | SYAIFUL ALAM | SYAIFUL ALAM | Jl. Pramuka/ Tirta Darma Komp. Bersama No. 78 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Sungai Lulut (63.71.02.1005) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 4 | Banowa (KERIPIK PARE) | Baiq Sri Hartati | Baiq Sri Hartati | Jl. HKSN Komplek Dasamaya 2 Blok B RT 16/02 No 7 | 10313 - INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN | Alalak Selatan (63.71.04.1003) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 5 | Produksi makanan | FITRIN ISNANIAH | FITRIN ISNANIAH | JL. 9 OKTOBER GG. INPRES 1 RT, 16 NO. 21 PEKAUMAN | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Pekauman (63.71.01.1003) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 6 | AYDA CAKE'S | NOORAIDA | NOORAIDA | JL. PANGERAN SAMUDRA Komplek Belasung NO 41 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Kertak Baru Ilir (63.71.05.1001) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 7 | Cemilan 'Q' | ASMANURRAHMAN | ASMANURRAHMAN | Komp. Darma Praja Darma Bakti 3 No. 14 | 10793 - INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | Pemurus Luar (63.71.02.1009) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 8 | PENJAHIT ROHANI | ROHANI MAS"ADAH | ROHANI MAS"ADAH | JL. KUIN UTARA RT.01 | 14120 - PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN | Kuin Utara (63.71.04.1009) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 9 | Bengkel karno | SOEKARNO | SOEKARNO | Jalan 9 Oktober | 45407 - REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR | Pekauman (63.71.01.1003) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 10 | Kacang Zaifa | ZAIFA ROSDAH | ZAIFA ROSDAH | Jalan Dharma Praja Darma Bakti 3 No14 | 10793 - INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | Pemurus Luar (63.71.02.1009) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 381 dari 684