Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-BANJAR | TUTI SRI MULYANI | TUTI SRI MULYANI | JL. PRONA II KOMP. BUMI DAYA TURANGGA / AWIYAH GP I NO. 43 | 14111 - INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL | Pemurus Baru (63.71.01.1011) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 2 | Sabun cuci piring mami | SARVINA | SARVINA | Jalan Gerilya | 20231 - INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA | Tanjung Pagar (63.71.01.1009) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 3 | CV KARYA KULINER CEMERLANG | KARYA KULINER CEMERLANG | KARYA KULINER CEMERLANG | Jl. Bumi Mas Raya No. 3 | 10732 - INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA DARI COKLAT | Pemurus Baru (63.71.01.1011) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 4 | CV KARYA KULINER CEMERLANG | KARYA KULINER CEMERLANG | KARYA KULINER CEMERLANG | Jl. Bumi Mas Raya No. 3 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Pemurus Baru (63.71.01.1011) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 5 | Mie Mahrita | MAHRITA | MAHRITA | Jalan Simpang Tuan | 10740 - INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA | Tanjung Pagar (63.71.01.1009) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 6 | MULIA SNACK | SUCI MULIANI | SUCI MULIANI | Jl. S. Andai Blokk IV No.45 | 10793 - INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 7 | MULIA SNACK | SUCI MULIANI | SUCI MULIANI | Jl. S. Andai Blokk IV No.45 | 10772 - INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 8 | BUMBU DAPUR MAMA TATA | KARTASIAH | KARTASIAH | JL. KELAYAN B GANG BATIK | 10772 - INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | Kelayan Timur (63.71.01.1008) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 9 | MULIA SNACK | SUCI MULIANI | SUCI MULIANI | Jl. S. Andai Blokk IV No.45 | 10216 - INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI | Sungai Andai (63.71.04.1010) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 10 | kue kering sri | Sri Agusmini | Sri Agusmini | Jl. Rantauan timur1 Rt05 No04 Banjarmasin | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Pekauman (63.71.01.1003) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 366 dari 684