Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dapur shofa | ERNA | ERNA | komplek mantuil raya Blok F | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Mantuil (63.71.01.1001) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 2 | Meggy Cake | MUHAMMAD AHYAT NOOR | MUHAMMAD AHYAT NOOR | Jl. Nakula 3 No.17 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Pemurus Dalam (63.71.01.1010) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 3 | DEPOT AIR MINUM ISI ULANG MUTARA | AHMAD GAZALI | AHMAD GAZALI | Jalan Kelayan A | 11052 - INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG | Kelayan Barat (63.71.01.1004) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 4 | STAR SUKMA JAYA | STAR SUKMA JAYA | STAR SUKMA JAYA | JL. TATAH MAKMUR RT.030 RW.002 | 33121 - REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM | Kelayan Timur (63.71.01.1008) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 5 | Askia Garage | HIDAYAT | HIDAYAT | Jl. Kelayan B Gg. Ampalam No. 52 | 45407 - REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR | Kelayan Timur (63.71.01.1008) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 6 | IKM SYAMSIAH (KACANG GORENG) | SYAMSIAH | SYAMSIAH | Jalan Sultan Adam Komplek Kelapa Gading No.33 RT.23 | 10793 - INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | Sungai Miai (63.71.04.1005) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 7 | IKM SYAMSIAH | SYAMSIAH | SYAMSIAH | Jalan Sultan Adam Komplek Kelapa Gading No.33 RT.23 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Sungai Miai (63.71.04.1005) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 8 | IKM SYAMSIAH (kue kering) | SYAMSIAH | SYAMSIAH | Jalan Sultan Adam Komplek Kelapa Gading No.33 RT.23 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Sungai Miai (63.71.04.1005) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
| 9 | Roti Pisang | MUHAMMAD ZUL FAHMI | MUHAMMAD ZUL FAHMI | Jl. A. Yani Km. 6,500 Tugu Batas Kota | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Pemurus Luar (63.71.02.1009) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 10 | AA2_FOOD | RAUDHATUL FITRIYAH,SE | RAUDHATUL FITRIYAH,SE | Jalan Cempaka Putih | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Kuripan (63.71.02.1001) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 363 dari 684