Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telur Asin Syauqi | FAHRURAJI | FAHRURAJI | jl sepakat Rt 30 | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Pemurus Dalam (63.71.01.1010) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 2 | Dapur Mama Bulu (10794) | KARLINA | KARLINA | "Jl Veteran Gg. Reymaha No. 40 RT. 019 RW 002 Kelurahan SungaiBilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan" | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Sungai Bilu (63.71.02.1004) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 3 | TOKO KUE KHASBANJAR SABAR MENANTI | RESKI WAHYUDI | RESKI WAHYUDI | JL KELAYAN B RT.12 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Kelayan Timur (63.71.01.1008) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 4 | Dapur Mama Bulu (10772) | KARLINA | KARLINA | "Jl Veteran Gg. Reymaha No. 40 RT. 019 RW 002 Kelurahan SungaiBilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan" | 10772 - INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN | Sungai Bilu (63.71.02.1004) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 5 | Kedai Mama Afidh (10794) | FITRIYA DWI HANDAYANI | FITRIYA DWI HANDAYANI | AlBanjari No C2 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Sungai Lulut (63.71.02.1005) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 6 | Dapur Mama Bulu (10710) | KARLINA | KARLINA | "Jl Veteran Gg. Reymaha No. 40 RT. 019 RW 002 Kelurahan SungaiBilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan" | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Sungai Bilu (63.71.02.1004) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 7 | roti manis patma | PATMAWATI | PATMAWATI | JL.Belitung Darat | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Belitung Selatan (63.71.03.1002) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 8 | Kerupuk Rahman | Abdurahman | Abdurahman | JL SIMP KUIN SELATAN GG KELUARGA | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Belitung Utara (63.71.03.1001) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 9 | Kedai Mama Afidh (10793) | FITRIYA DWI HANDAYANI | FITRIYA DWI HANDAYANI | AlBanjari No C2 | 10793 - INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | Sungai Lulut (63.71.02.1005) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 10 | Dapur Nyai | RINI MILIA | RINI MILIA | Jl. Manggis Gg. Delima No. 21 Rt/Rw 017/002 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Kuripan (63.71.02.1001) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 260 dari 684