Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLEN YUDISTIRA | ALIMAN.S | ALIMAN.S | Jl. Yudistira Raya Rt 020 Rw 003 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Pemurus Dalam (63.71.01.1010) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 2 | LILY AMOR | LILY HO | LILY HO | Jl. Laksana Intan Gg Chandra No. 67 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Kelayan Selatan (63.71.01.1002) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 3 | KERIPIK KENTANG PURNAMA | EVI OKTAPIANTI | EVI OKTAPIANTI | Jalan 9 Oktober Komplek Nusa Indah Rt. 17 Rw. 02 No. 52 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Pekauman (63.71.01.1003) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 4 | Yumnaah cake & bakery (Amplang) | Diah Nila Wardhani | Diah Nila Wardhani | jl.purna sakti komplek permata surya no 24 rt 26 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Basirih (63.71.03.1009) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 5 | Yumnaah Cake & bakery (kue tambang) | Diah Nila Wardhani | Diah Nila Wardhani | jl.purna sakti komplek permata surya no 24 rt 26 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Basirih (63.71.03.1009) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 6 | Yumnaah cake & bakery (kue basah) | Diah Nila Wardhani | Diah Nila Wardhani | jl.purna sakti komplek permata surya no 24 rt 26 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Basirih (63.71.03.1009) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 7 | kerupuk tiga saudara | saipul hidayat | saipul hidayat | jl.belitung darat Gg abadi no.38 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Belitung Selatan (63.71.03.1002) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 8 | DAPOER CAKE IBU SYARIFAH 10792 | LINDAWATI | LINDAWATI | JL. BUMI MAS RAYA KOMP. HAMDAYANI RT.031/002 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Pemurus Baru (63.71.01.1011) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 9 | Telur Asin Ibu Syarifah | LINDAWATI | LINDAWATI | JL. BUMI MAS RAYA KOMP. HAMDAYANI RT.031/002 | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Pemurus Baru (63.71.01.1011) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 10 | DAPOER CAKE IBU SYARIFAH | LINDAWATI | LINDAWATI | JL. BUMI MAS RAYA KOMP. HAMDAYANI RT.031/002 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Pemurus Baru (63.71.01.1011) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 258 dari 684