Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | roti annisa | SYAHIDAH R | SYAHIDAH R | Jl. Zafri Zam Zam Gg Barito Indah | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Kuin Cerucuk (63.71.03.1008) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 2 | Tahu Junai | JUNAIDI | JUNAIDI | Jl. Kelayan Tengah GG. Setia | 10392 - INDUSTRI TAHU KEDELAI | Kelayan Tengah (63.71.01.1005) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 3 | AR - JAYA (10710) | HAMRULLAH | HAMRULLAH | Jalan Putri Junjung Buih III No.44 Rt.12 Rw.02 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Pekapuran Raya (63.71.02.1008) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 4 | Warung Junai | JUNAIDI | JUNAIDI | Jl. Kelayan Tengah GG. Setia | 10779 - INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA | Kelayan Tengah (63.71.01.1005) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 5 | Pentol Pak Arif | SUMIYATI | SUMIYATI | Jl. Sutoyo S GG. 20 | 10216 - INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI | Telaga Biru (63.71.03.1004) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 6 | MOLEN MINI | ROSMINI | ROSMINI | Jl. Sutoyo S Komplek Hidayatullah | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Teluk Dalam (63.71.05.1004) | Banjarmasin Tengah (63.71.05) |
| 7 | AR Jaya (10793) | HAMRULLAH | HAMRULLAH | Jalan Putri Junjung Buih III No.44 Rt.12 Rw.02 | 10793 - INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU | Pekapuran Raya (63.71.02.1008) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 8 | Warung Junai 10799 | JUNAIDI | JUNAIDI | Jl. Kelayan Tengah GG. Setia | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Kelayan Tengah (63.71.01.1005) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 9 | AR - JAYA (10794) | HAMRULLAH | HAMRULLAH | Jalan Putri Junjung Buih III No.44 Rt.12 Rw.02 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Pekapuran Raya (63.71.02.1008) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 10 | Rambak Sapikoe 77 | IRWANTO CHANDRA | IRWANTO CHANDRA | Jl. Bumi Pertiwi I No.34 | 10794 - INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA | Pemurus Baru (63.71.01.1011) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 234 dari 684