Tabel Data Industri
| No | Nama Industri | Nama Pemilik | Nama Penanggung Jawab | Alamat | KBLI | Kecamatan | Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dwie Djaya Otomotive | ANITA DEWI LIMANTARA | ANITA DEWI LIMANTARA | Jl.A.Yani Km 4,5 Rt 04 | 45407 - REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR | Pemurus Baru (63.71.01.1011) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 2 | Cakedustry | ANGGI DYAH MAYASARI | ANGGI DYAH MAYASARI | Jl. Hikmah banua komp. Banua Asri No 35 Kav 15 Rt 05 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Pemurus Luar (63.71.02.1009) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 3 | "CAMILAN ACIL BANJAR" | FARAH DIBA | FARAH DIBA | JL AMD MANUNGGAL KOMP PEMURUS INDAH JALUR 3 NO 7 Kelurahan: Pemurus Dalam Kecamatan: Banjarmasin Selatan Kab/Kota: Kota Banjarmasin Provinsi: Kalimantan Selatan | 82920 - AKTIVITAS PENGEPAKAN | Pemurus Dalam (63.71.01.1010) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 4 | RAJA PADU'S | RUSYIDAH | RUSYIDAH | JL. BELITUNG DARAT GG. LAKSANA NO. 28 | 10792 - INDUSTRI KUE BASAH | Belitung Selatan (63.71.03.1002) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 5 | telur asin rizky | SUGIONO HARDJO WIRYO | SUGIONO HARDJO WIRYO | JL. TEMBUS MANTUIL KOMP BUMI BASIRIH PERMAI . Basirih Selatan. Banjarmasin Selatan. Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan | 10799 - INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA | Basirih Selatan (63.71.01.1012) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 6 | Warung Junai | JUNAIDI | JUNAIDI | Jl. Kelayan Tengah GG. Setia | 10313 - INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN | Kelayan Tengah (63.71.01.1005) | Banjarmasin Selatan (63.71.01) |
| 7 | CV. Berkat Ibu | muhmammad jamaludin noor | muhmammad jamaludin noor | Jl. Komplek semanda | 56210 - JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) | Pemurus Luar (63.71.02.1009) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 8 | RAJA PADU'S (Brownies) | RUSYIDAH | RUSYIDAH | JL. BELITUNG DARAT GG. LAKSANA NO. 28 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Belitung Selatan (63.71.03.1002) | Banjarmasin Barat (63.71.03) |
| 9 | Nins Kitchen | Hermina | Hermina | Jl Kuripan No 70 Rt 005 Rw 001 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Kuripan (63.71.02.1001) | Banjarmasin Timur (63.71.02) |
| 10 | KUE SATU NOR HASANAH | NOR HASANAH SE | NOR HASANAH SE | JL PANGERAN NO 57 | 10710 - INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | Pangeran (63.71.04.1007) | Banjarmasin Utara (63.71.04) |
Total data : 6834
Data per halaman : 10
Halaman 233 dari 684