| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Target | Jumlah Akseptor KB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUD | MOP | MOW | Implant | Suntik | Pil | Kondom | Jumlah | ||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 3.422 | 43 | 0 | 60 | 67 | 180 | 64 | 10 | 424 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 2.064 | 62 | 7 | 32 | 53 | 414 | 76 | 27 | 671 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 2.751 | 83 | 0 | 104 | 56 | 293 | 73 | 26 | 635 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 3.691 | 150 | 0 | 32 | 72 | 296 | 70 | 43 | 663 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 1.613 | 188 | 0 | 114 | 40 | 78 | 182 | 55 | 657 |
| - | - | 13.541 | 526 | 7 | 342 | 288 | 1.261 | 465 | 161 | 3.050 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah |
| 3 | Target | banyaknya pasangan usia subur atau individu yang menggunakan metode kontrasepsi yang harus dicapai pada pada periode tertentu, diukur berdasarkan data penggunaan alat/cara kontrasepsi. |
| 4 | Jumlah Akseptor KB | banyaknya pasangan usia subur atau individu yang menggunakan metode kontrasepsi pada periode tertentu, yang diukur berdasarkan data penggunaan alat/cara kontrasepsi. |