| No | Kode Wilayah Kelurahan | KELURAHAN | PENDUDUK | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKI - LAKI | PEREMPUAN | ||||
| 1 | 63.71.01.1001 | Mantuil | |||
| 2 | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | |||
| 3 | 63.71.01.1003 | Pekauman | |||
| 4 | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | |||
| 5 | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | |||
| 6 | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | |||
| 7 | 63.71.01.1007 | Murung Raya | |||
| 8 | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | |||
| 9 | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | |||
| 10 | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | |||
| 11 | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | |||
| 12 | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | |||
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | KELURAHAN | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 3 | PENDUDUK | |
| 4 | JUMLAH | total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |