No | Objek Wisata | Alamat |
---|---|---|
1 | Taman RTH Kamboja (Pemko Banjarmasin) | Jl. H. Anang Adenansi RT. 02 RW. 001 Banjarmasin |
2 | Siring Menara Pandang | Jl. K.P. Tendean RT. 14, 15 dan 16 |
3 | Kampung Biru | Jl. Melayu Laut RT. 01 s/d RT 06 |
4 | Siring Bekantan | Jl. Piere Tendean RT. 1 |
5 | Kampung Ketupat | Jl. Sungai Baru RT. 2-3 |
6 | Taman Bungas | Jl. Sungai Mesa RT 13 |
7 | Siring Tendean | Jl. Sungai Mesa RT 13 dan RT. 14 |
8 | Air Mancur Menari | Jembatan 9 November / Pasar Lama RT. 06 |
9 | Kampung Sasirangan | Jl. Seberang Mesjid RT.4, 5, dan 6 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Obyek Wisata | Fasilitas atau tempat yang disediakan untuk mendukung aktivitas wisata dan rekreasi di suatu kecamatan. |
2 | Alamat | Informasi lokasi dari obyek wisata, yang biasanya meliputi nama jalan, nomor, dan wilayah pada kecamatan tersebut. |