| No | Jenis Laporan | Jumlah Laporan Masuk | Rata-Rata Tindak Lanjut (hari) |
|---|---|---|---|
| 1 | Infrastruktur | 135 | 2,54 |
| 2 | Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 98 | 3,11 |
| 3 | Pelayanan Publik | 97 | 2,52 |
| 4 | Pelayanan Informasi Publik | 88 | 3,05 |
| 5 | Lingkungan Hidup | 83 | 1 |
| 6 | Perhubungan | 64 | 2,84 |
| 7 | Ketenagakerjaan | 27 | 3 |
| 8 | Kesejahteraan Sosial | 9 | 2 |
| 9 | Pendidikan Dasar dan Menengah | 2 | 2 |
| 10 | Kepegawaian | 2 | 3 |
| - | 605 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Laporan | Kategori laporan yang dikirimkan oleh masyarakat melalui sistem SP4N LAPOR!, berdasarkan isi atau tujuan pelaporan. |
| 2 | Jumlah Laporan Masuk | Total jumlah laporan dari masyarakat yang diterima oleh sistem SP4N LAPOR! Kota Banjarmasin sesuai jenis laporan dalam periode tertentu |
| 3 | Rata-Rata Tindak Lanjut (hari) | Waktu rata-rata (dalam satuan hari) yang dibutuhkan oleh instansi terkait di lingkungan Pemkot Banjarmasin untuk menanggapi atau menindaklanjuti laporan yang diterima dalam kategori tertentu |