| No | Kode Wilayah Kecamatan | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | LUAS WILAYAH (KM2) | KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIWA | % | |||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 171.288 | 25,10 | 38,24 | 4470 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 126.073 | 18,48 | 17,71 | 7116 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 136.815 | 20,05 | 12,97 | 10525 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 158.364 | 23,21 | 22,73 | 6969 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 89.820 | 13,16 | 6,72 | 13364 |
| - | - | 682.360 | 100 | 98,37 | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | KECAMATAN | Kecamatan/Kota merujuk pada lokasi administratif tingkat dua dan tiga di mana data diklasifikasikan berdasarkan batas wilayah resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. |
| 3 | JUMLAH PENDUDUK | Jumlah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia |
| 4 | LUAS WILAYAH (KM2) | batasan dan karakteristik suatu wilayah tertentu yang diakui secara administratif atau fungsional |
| 5 | KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2) | Menunjukan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah |