| No | Jenis Sidang/Rapat | Jumlah Sidang/Rapat |
|---|---|---|
| 1 | Rapat Paripurna Dewan | 0 |
| 2 | Rapat Paripurna Istimewa Dewan | 0 |
| 3 | Rapat Paripurna Khusus | 0 |
| 4 | Rapat Pimpinan Dewan | 15 |
| 5 | Rapat Panitia Musyawarah | 12 |
| 6 | Rapat/Peninjauan Lapangan Komisi | 20 |
| 7 | Rapat Badan Anggaran | 36 |
| 8 | Rapat Panitia Khusus | 34 |
| 9 | Rapat Badan Pertimbangan Daerah | 0 |
| 10 | Rapat Badan Kehormatan | 8 |
| 11 | Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah | 6 |
| 12 | Rapat Paripurna Pengumuman | 9 |
| 13 | Rapat Paripurna Internal | 17 |
| 14 | Rapat Paripurna TK. I | 13 |
| 15 | Rapat Paripurna TK.II | 11 |
| 16 | Rapat Komisi Internal | 63 |
| 17 | Rapat Komisi Bersama Mitra Kerja | 51 |
| - | 295 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Sidang/Rapat | Pengelompokan pertemuan berdasarkan sifat, tujuan, dan peserta yang hadir sesuai dengan Tata Tertib DPRD. |
| 2 | Jumlah Sidang/Rapat | adalah nilai kuantitatif yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya pertemuan resmi yang telah diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu. |