Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas Menurut Jenisnya per Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2025
| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Ternak Besar | Ternak Kecil | Ternak Unggas | Aneka Ternak | Jumlah | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapi Perah | Sapi Potong | Kerbau | Kambing | Domba | Babi | Ayam Pedanging | Ayam Petelur | Ayam Buras | Itik | Angsa | Puyuh | Kelinci | Burung Dara | ||||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 0 | 265 | 8 | 341 | 0 | 0 | 300 | 10 | 483 | 2.277 | 0 | 1.900 | 60 | 0 | 5.644 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 21 | 639 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 571 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 701 | 133 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 2.534 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 |
| - | - | 0 | 265 | 8 | 776 | 0 | 0 | 526 | 553 | 2.619 | 3.110 | 0 | 3.100 | 60 | 0 | 11.017 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Ternak Besar | Ternak besar adalah peternakan yang diusahakan dengan memelihara hewan yang berukuran besar. |
| 4 | Ternak Kecil | satu metode memelihara serta mengembangbiakan hewan- hewan yang mempunyai badan agak kecil semacam babi, kambing, domba, kelinci, serta lain sebagainya. |
| 5 | Ternak Unggas | Unggas adalah ternak yang mempunyai sayap |
| 6 | Aneka Ternak | Aneka ternak adalah ternak yang tidak termasuk dalam golongan ternak unggas, ternak potong, dan ternak perah. Contoh ternak aneka antara lain kelinci, lebah, puyuh, bekicot, walet, dan kodok. |
| 7 | Jumlah | total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan. |