Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Pemerintah Daerah, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin di Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2025
| No | Kode Wilayah | Pemerintah Daerah | PNS | PPPK | PPPK-PW | ASN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
| 1 | 63.71.04 | Kecamatan Banjarmasin Utara | ||||||||||||
| 2 | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | ||||||||||||
| 3 | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | ||||||||||||
| 4 | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | ||||||||||||
| 5 | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | ||||||||||||
| 6 | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | ||||||||||||
| 7 | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | ||||||||||||
| 8 | 63.71.04.1007 | Pangeran | ||||||||||||
| 9 | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | ||||||||||||
| 10 | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | ||||||||||||
| 11 | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | ||||||||||||
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir seluruh wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia secara hierarkis dan terstruktur |
| 2 | Pemerintah Daerah | |
| 3 | PNS | |
| 4 | PPPK | |
| 5 | PPPK-PW | |
| 6 | ASN |