Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemko Banjarmasin Yang Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial ASN Menurut Unit Kerja Tahun 2025
| No | Unit Kerja | Pelatihan Kepemimpinan | Jumlah (Orang) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PKN Tingkat II | PKA | PKP | |||
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Bagian Hukum | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Bagian Organisasi | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Bagian Pemerintahan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Bagian Umum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | Dinas Kesehatan | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 26 | Dinas Pendidikan | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 29 | Dinas Perhubungan | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 32 | Dinas Sosial | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 33 | Inspektorat | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 0 | 2 | 14 | 16 |
| 36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 0 | 1 | 20 | 21 |
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 0 | 1 | 15 | 16 |
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 0 | 1 | 12 | 13 |
| 39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 4 | 4 | 8 |
| - | 20 | 101 | 152 | 273 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | Bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri |
| 2 | Pelatihan Kepemimpinan | Proses sistematis untuk meningkatkan keahlian, kemampuan, dan kepercayaan diri seseorang dalam memimpin sebuah tim atau organisasi |
| 3 | Jumlah (Orang) | Total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan |