Jumlah Rumah Di Lokasi Yang Berpotensi Menimbulkan Bahaya Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Jumlah Rumah (unit) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1001 | Mantuil | 2.055 |
2 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | 1.697 |
3 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1003 | Pekauman | 1.189 |
4 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | 1.157 |
5 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | 1.554 |
6 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | 1.772 |
7 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1007 | Murung Raya | 512 |
8 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | 973 |
9 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | 1.170 |
10 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | 1.163 |
11 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | 1.079 |
12 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | 2.956 |
13 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1001 | Kuripan | 421 |
14 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | 219 |
15 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | 941 |
16 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | 480 |
17 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | 929 |
18 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | 1.932 |
19 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1007 | Pengambangan | 603 |
20 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | 2.107 |
21 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | 588 |
22 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | 292 |
23 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | 297 |
24 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1003 | Pelambuan | 2.325 |
25 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | 219 |
26 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1005 | Telawang | 910 |
27 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | 375 |
28 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | 808 |
29 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | 1.648 |
30 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1009 | Basirih | 1.520 |
31 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | 1.194 |
32 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | 1.021 |
33 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | 907 |
34 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | 1.144 |
35 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | 483 |
36 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | 795 |
37 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1007 | Pangeran | 479 |
38 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | 840 |
39 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | 750 |
40 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | 396 |
41 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | 257 |
42 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | 101 |
43 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1003 | Mawar | 231 |
44 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | 1.347 |
45 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | 248 |
46 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | 580 |
47 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | 225 |
48 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1008 | Gadang | 100 |
49 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1009 | Melayu | 550 |
50 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | 378 |
51 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | 204 |
52 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | 179 |
- | - | - | - | 46.300 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
3 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
4 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
5 | Jumlah Rumah (unit) | Jenis rumah yang dikategorikan sesuai kriteria teknis |