| No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | |
| 2 | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | |
| 3 | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | |
| 4 | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | |
| 5 | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | |
| 6 | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | |
| 7 | 63.71.04.1007 | Pangeran | |
| 8 | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | |
| 9 | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | |
| 10 | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | |
| - | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur |
| 2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat |
| 3 | Alamat |