• Login
Logo
  • Beranda

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

  • Beranda
  • Jumlah Rumah Rawan Bencana Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
  • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  • 30 April 2025
Jumlah Rumah Rawan Bencana Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Kode Wilayah Kecamatan Kecamatan Kode Wilayah Kelurahan Kelurahan Jumlah Rumah (unit)
1 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1001 Mantuil 0
2 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1002 Kelayan Selatan 0
3 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1003 Pekauman 388
4 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1004 Kelayan Barat 73
5 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1005 Kelayan Tengah 215
6 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1006 Kelayan Dalam 242
7 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1007 Murung Raya 448
8 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1008 Kelayan Timur 373
9 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1009 Tanjung Pagar 495
10 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1010 Pemurus Dalam 4.264
11 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1011 Pemurus Baru 1.619
12 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1012 Basirih Selatan 0
13 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1001 Kuripan 2.663
14 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1002 Kebun Bunga 2.631
15 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1003 Karang Mekar 2.248
16 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1004 Sungai Bilu 1.104
17 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1005 Sungai Lulut 4.335
18 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1006 Banua Anyar 1.659
19 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1007 Pengambangan 1.683
20 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1008 Pekapuran Raya 2.848
21 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1009 Pemurus Luar 2.799
22 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1001 Belitung Utara 607
23 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1002 Belitung Selatan 2.112
24 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1003 Pelambuan 2.120
25 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1004 Telaga Biru 353
26 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1005 Telawang 0
27 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1006 Teluk Tiram 0
28 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1007 Kuin Selatan 503
29 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1008 Kuin Cerucuk 1.190
30 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1009 Basirih 562
31 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1001 Alalak Tengah 948
32 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1002 Alalak Utara 303
33 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1003 Alalak Selatan 1.719
34 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1004 Sungai Jingah 544
35 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1005 Sungai Miai 578
36 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1006 Surgi Mufti 1.265
37 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1007 Pangeran 737
38 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1008 Antasan Kecil Timur 772
39 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1009 Kuin Utara 0
40 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1010 Sungai Andai 7.028
41 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1001 Kertak Baru Ilir 0
42 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1002 Kertak Baru Ulu 145
43 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1003 Mawar 0
44 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1004 Teluk Dalam 2.325
45 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1005 Antasan Besar 100
46 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1006 Pasar Lama 931
47 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1007 Seberang Mesjid 901
48 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1008 Gadang 638
49 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1009 Melayu 1.205
50 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1010 Sungai Baru 492
51 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1011 Pekapuran Laut 623
52 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1012 Kelayan Luar 515
- - - - 59.303

Catatan :


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Kode Wilayah Kecamatan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur.
2 Kecamatan Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
3 Kode Wilayah Kelurahan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur.
4 Kelurahan Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
5 Jumlah Rumah (unit) Jumlah unit rumah yang dikategorikan sebagai rumah dilokasi rawan bencana
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Jumlah Rumah Rawan Bencana Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin
Tema : Infrastruktur
Tahun : 2024
Penyelenggara : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Alamat Penyelenggara : Jl. RE. Martadinata No.1 Blok B Lantai 1
Penanggung Jawab : Ir. Juanda
Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Perumahan
Tujuan Kegiatan : Sebagai langkah dalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat melalui fasilitasi dan pendataan dalam penyediaan rumah layak huni
Klasifikasi Akses Data : Terbatas
Frekuensi Pemutakhiran Data : Tahunan
Variabel Utama : Kode Wilayah Kecamatan; Kecamatan; Kode Wilayah Kelurahan; Kelurahan; Jumlah Rumah (unit)
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Petugas Pengumpulan Data : Staf

Keterangan

Dibuat : 30 April 2025
Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes