Jumlah Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Menurut Bulan dan Kelas Tahun 2025
| No | Bulan | Kelas | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVIP | VIP | Kelas I | Kelas II | Kelas III | |||
| 1 | Januari | ||||||
| 2 | Februari | ||||||
| 3 | Maret | ||||||
| 4 | April | ||||||
| 5 | Mei | ||||||
| 6 | Juni | ||||||
| 7 | Juli | ||||||
| 8 | Agustus | ||||||
| 9 | September | ||||||
| 10 | Oktober | ||||||
| 11 | November | ||||||
| 12 | Desember | ||||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember |
| 2 | Kelas | |
| 3 | Jumlah | Total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan |