Jumlah Lowongan Kerja dan Penempatan yang Terdaftar dan Ditempatkan Menurut Jenis Kelamin dan Klasifikasi Jabatan Tahun 2025
| No | Klasifikasi Jabatan | Lowongan | Penempatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | Tenaga Profesional Teknisi | 287 | 233 | 520 | 103 | 57 | 160 |
| 2 | Tenaga Kepemimpinan Dan Ketatalaksanaan | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Pejabat Pelaksana Tenaga Tatausaha dan Tenaga Ahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tenaga Usaha Penjualan | 305 | 244 | 549 | 165 | 123 | 288 |
| 5 | Tenaga Usaha Jasa | 149 | 119 | 268 | 71 | 58 | 129 |
| 6 | Tenaga Usaha Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tenaga Produksi Dan Tenaga Ahli | 13 | 1 | 14 | 8 | 1 | 9 |
| 8 | Pekerja Kasar | 18 | 0 | 18 | 12 | 0 | 12 |
| - | 776 | 601 | 1.377 | 360 | 241 | 601 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Klasifikasi Jabatan | klasifikasi atau penggolongan pekerjaan/jabatan seseorang berdasarkan jenis, spesifikasi, dan spesialisasi pekerjaan |
| 2 | Lowongan | kebutuhan tenaga kerja yang belum terpenuhi dan sedang diupayakan pengisiannya oleh pemberi kerja |
| 3 | Penempatan | proses penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi pemberi kerja |