Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025
| No | Pangkat/Golongan/Ruang | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 1 | I/A (Juru Muda) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | I/B (Juru Muda Tingkat I) | 1 | 0 | 1 |
| 3 | I/C (Juru) | 2 | 3 | 5 |
| 4 | I/D (Juru Tingkat I) | 2 | 0 | 2 |
| 5 | II/A (Pengatur Muda) | 14 | 0 | 14 |
| 6 | II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 11 | 1 | 12 |
| 7 | II/C (Pengatur) | 73 | 107 | 180 |
| 8 | II/D (Pengatur Tingkat I) | 91 | 114 | 205 |
| 9 | III/A (Penata Muda) | 182 | 229 | 411 |
| 10 | III/B (Penata Muda Tingkat I) | 217 | 449 | 666 |
| 11 | III/C (Penata) | 224 | 574 | 798 |
| 12 | III/D (Penata Tingkat I) | 295 | 617 | 912 |
| 13 | IV/A (Pembina) | 144 | 280 | 424 |
| 14 | IV/B (Pembina Tingkat I) | 89 | 243 | 332 |
| 15 | IV/C (Pembina Utama Muda) | 48 | 83 | 131 |
| 16 | IV/D (Pembina Utama Madya) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IV/E (Pembina Utama) | 0 | 0 | 0 |
| - | 1.393 | 2.700 | 4.093 | |
Catatan :
<span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Sumber data dari SIASN BKN per 31 Desember 2025</span>
<span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400;">Sumber data dari SIASN BKN per 31 Desember 2025</span>
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Pangkat/Golongan/Ruang | Struktur hierarki yang menentukan kedudukan, tanggung jawab, dan dasar penggajian seorang pegawai. |
| 2 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki |
| 3 | Jumlah | Total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan |