| No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | |||
| 2 | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | |||
| 3 | 63.71.05.1003 | Mawar | |||
| 4 | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | |||
| 5 | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | |||
| 6 | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | |||
| 7 | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | |||
| 8 | 63.71.05.1008 | Gadang | |||
| 9 | 63.71.05.1009 | Melayu | |||
| 10 | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | |||
| 11 | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | |||
| 12 | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | |||
| - | - | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah Penduduk | Mengacu pada cara spesifik dalam mengukur dan mendefinisikan kuantitas suatu objek, fenomena, atau variabel dalam penelitian atau sistem administrasi |