| No | Kode Wilayah Kecamatan | Kecamatan | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1001 | Mantuil | 21,07 |
| 2 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | 7,24 |
| 3 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1003 | Pekauman | 5,64 |
| 4 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | 6,02 |
| 5 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | 10,61 |
| 6 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | 12,42 |
| 7 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1007 | Murung Raya | 3,41 |
| 8 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | 2,41 |
| 9 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | 8,19 |
| 10 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | 9,42 |
| 11 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | 2,72 |
| 12 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | 32,85 |
| 13 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1001 | Kuripan | 1,40 |
| 14 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | 1,47 |
| 15 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | 5,39 |
| 16 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | 2,11 |
| 17 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | 4,53 |
| 18 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | 3,65 |
| 19 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1007 | Pengambangan | 3,02 |
| 20 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | 16,85 |
| 21 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | 0,80 |
| 22 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | 0,82 |
| 23 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | 0,34 |
| 24 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1003 | Pelambuan | 5,15 |
| 25 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | 0,92 |
| 26 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1005 | Telawang | 4,53 |
| 27 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | 0,69 |
| 28 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | 10,26 |
| 29 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | 7,43 |
| 30 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 63.71.03.1009 | Basirih | 6,69 |
| 31 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1001 | Alalak Tengah | 3,89 |
| 32 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1002 | Alalak Utara | 1,40 |
| 33 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1003 | Alalak Selatan | 1,52 |
| 34 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1004 | Sungai Jingah | 27,34 |
| 35 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1005 | Sungai Miai | 3,39 |
| 36 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1006 | Surgi Mufti | 9,65 |
| 37 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1007 | Pangeran | 4,09 |
| 38 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1008 | Antasan Kecil Timur | 7,96 |
| 39 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1009 | Kuin Utara | 5,23 |
| 40 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 63.71.04.1010 | Sungai Andai | 3,77 |
| 41 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1001 | Kertak Baru Ilir | 2,56 |
| 42 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1002 | Kertak Baru Ulu | 0,97 |
| 43 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1003 | Mawar | 3,10 |
| 44 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1004 | Teluk Dalam | 6,10 |
| 45 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1005 | Antasan Besar | 6,49 |
| 46 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1006 | Pasar Lama | 6,08 |
| 47 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1007 | Seberang Mesjid | 1,68 |
| 48 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1008 | Gadang | 0,71 |
| 49 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1009 | Melayu | 0,70 |
| 50 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1010 | Sungai Baru | 1,95 |
| 51 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1011 | Pekapuran Laut | 0,57 |
| 52 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 63.71.05.1012 | Kelayan Luar | 0,89 |
| - | - | - | - | 298,09 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah Kecamatan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan | Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. |
| 3 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur. |
| 4 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat. |
| 5 | Luas (Ha) | Luas kawasan permukiman kumuh dalam satuan meter persegi (m²), yang diidentifikasi melalui survei lapangan dan/atau citra spasial berdasarkan kriteria kekumuhan sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2018. |