Jumlah Lowongan Kerja dan Penempatan yang Terdaftar dan Ditempatkan Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Tahun 2025
| No | Lapangan Usaha | Lowongan | Penempatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pertambangan dan Energi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Listrik, Gas, Dan Air | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Konstruksi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Perdagangan | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | Angkutan dan Komunikasi | 41 | 33 | 74 | 21 | 13 | 34 |
| 8 | Keuangan | 144 | 127 | 271 | 74 | 51 | 125 |
| 9 | Jasa-Jasa | 475 | 366 | 841 | 192 | 132 | 324 |
| 10 | Administrasi | 100 | 75 | 175 | 61 | 45 | 106 |
| - | 776 | 601 | 1.377 | 360 | 241 | 601 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Lapangan Usaha | Bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja |
| 2 | Lowongan | kebutuhan tenaga kerja yang belum terpenuhi dan sedang diupayakan pengisiannya oleh pemberi kerja |
| 3 | Penempatan | Proses penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi pemberi kerja |