Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah menurut Tingkat Pendidikan, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin di Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2025
| No | Tingkat Pendidikan | PNS | PPPK | PPPK-PW | ASN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | ||||||||||||
| 2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | ||||||||||||
| 3 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | ||||||||||||
| 4 | Diploma I/Akta I | ||||||||||||
| 5 | Diploma II/Akta II | ||||||||||||
| 6 | Diploma III/Akta III | ||||||||||||
| 7 | Diploma IV/Akta IV | ||||||||||||
| 8 | S1/Sarjana | ||||||||||||
| 9 | S2/Pasca Sarjana | ||||||||||||
| 10 | S3/Doktor/Ph.D | ||||||||||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Tingkat Pendidikan | Tingkat pendidikan adalah jenjang satuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional yang mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi |
| 2 | PNS | PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional. |
| 3 | PPPK | PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. |
| 4 | PPPK-PW | |
| 5 | ASN | ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. |