| No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0-4 | ||||||
| 2 | 5-9 | ||||||
| 3 | 10-14 | ||||||
| 4 | 15-19 | ||||||
| 5 | 20-24 | ||||||
| 6 | 25-29 | ||||||
| 7 | 30-34 | ||||||
| 8 | 35-39 | ||||||
| 9 | 40-44 | ||||||
| 10 | 45-49 | ||||||
| 11 | 50-54 | ||||||
| 12 | 55-59 | ||||||
| 13 | 60-64 | ||||||
| 14 | 65-69 | ||||||
| 15 | 70-74 | ||||||
| 16 | > 75 | ||||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelompok Umur | |
| 2 | Laki-laki | |
| 3 | Perempuan | |
| 4 | Jumlah | Total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan |