| No | Unit Kerja | Pagu (rupiah) | Keuangan (%) | Fisik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Realiasi | Target | Realiasi | |||
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | |||||
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |||||
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |||||
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | |||||
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan | |||||
| 7 | Bagian Hukum | |||||
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | |||||
| 9 | Bagian Organisasi | |||||
| 10 | Bagian Pemerintahan | |||||
| 11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | |||||
| 12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | |||||
| 13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | |||||
| 14 | Bagian Umum | |||||
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | |||||
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |||||
| 17 | Dinas Kesehatan | |||||
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | |||||
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | |||||
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | |||||
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | |||||
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | |||||
| 24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |||||
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |||||
| 26 | Dinas Pendidikan | |||||
| 27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | |||||
| 28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |||||
| 29 | Dinas Perhubungan | |||||
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | |||||
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |||||
| 32 | Dinas Sosial | |||||
| 33 | Inspektorat | |||||
| 34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | |||||
| 35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | |||||
| 36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | |||||
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | |||||
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | |||||
| 39 | Satuan Polisi Pamong Praja | |||||
| 40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | |||||
| - | 0 | - | - | - | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri. |
| 2 | Pagu (rupiah) | |
| 3 | Keuangan (%) | |
| 4 | Fisik (%) |