Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2025
| No | Unit Kerja | PNS | PPPK | PPPK Paruh Waktu | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 24 | 25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 53 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 10 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 35 |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 46 | 33 | 11 | 2 | 15 | 4 | 111 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 16 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 |
| 6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Bagian Hukum | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | Bagian Organisasi | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 10 | Bagian Pemerintahan | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 9 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 34 |
| 14 | Bagian Umum | 13 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 31 |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 27 | 22 | 1 | 2 | 31 | 18 | 101 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 17 | 23 | 2 | 2 | 10 | 17 | 71 |
| 17 | Dinas Kesehatan | 24 | 67 | 8 | 17 | 41 | 75 | 232 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 28 | 29 | 5 | 9 | 20 | 5 | 96 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 19 | 17 | 10 | 2 | 18 | 3 | 69 |
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 19 | 19 | 3 | 5 | 7 | 4 | 57 |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | 29 | 21 | 3 | 3 | 32 | 11 | 99 |
| 22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 38 | 32 | 3 | 1 | 2 | 2 | 78 |
| 23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 14 | 5 | 12 | 0 | 32 | 2 | 65 |
| 24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 9 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 39 |
| 25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 21 | 25 | 1 | 4 | 8 | 4 | 63 |
| 26 | Dinas Pendidikan | 98 | 128 | 16 | 4 | 168 | 152 | 566 |
| 27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 28 | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 58 |
| 29 | Dinas Perhubungan | 46 | 21 | 15 | 5 | 159 | 46 | 292 |
| 30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 11 | 18 | 2 | 6 | 5 | 5 | 47 |
| 31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 15 | 20 | 4 | 0 | 3 | 3 | 45 |
| 32 | Dinas Sosial | 11 | 18 | 2 | 3 | 18 | 13 | 65 |
| 33 | Inspektorat | 25 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 |
| 34 | Satuan Polisi Pamong Praja | 55 | 9 | 11 | 4 | 135 | 31 | 245 |
| 35 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 18 | 22 | 0 | 3 | 11 | 7 | 61 |
| 36 | Sekretaris Daerah dan Asisten | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Staf Ahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kecamatan | 32 | 46 | 10 | 10 | 13 | 18 | 129 |
| 39 | Kelurahan | 107 | 142 | 4 | 7 | 20 | 34 | 314 |
| 40 | Puskesmas | 107 | 530 | 28 | 106 | 7 | 22 | 800 |
| 41 | Rumah Sakit Sultan Suriansyah | 87 | 162 | 23 | 47 | 44 | 22 | 385 |
| 42 | Guru dan TU Sekolah | 326 | 1.065 | 454 | 1.275 | 136 | 363 | 3.619 |
| - | 1.393 | 2.700 | 647 | 1.530 | 976 | 880 | 8.126 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | Bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri |
| 2 | PNS | Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menduduki jabatan pemerintahan. |
| 3 | PPPK | Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. |
| 4 | PPPK Paruh Waktu | Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. |
| 5 | Jumlah | Total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan |