Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan Akseptor KB Aktif Menurut Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | PUS | Jumlah Akseptor dari Alat Kontrasepsi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUD | MOW | MOP | Implant | Pil | Suntik | Kondom | ||||
1 | 63.71.01.1001 | Mantuil | ||||||||
2 | 63.71.01.1002 | Kelayan Selatan | ||||||||
3 | 63.71.01.1003 | Pekauman | ||||||||
4 | 63.71.01.1004 | Kelayan Barat | ||||||||
5 | 63.71.01.1005 | Kelayan Tengah | ||||||||
6 | 63.71.01.1006 | Kelayan Dalam | ||||||||
7 | 63.71.01.1007 | Murung Raya | ||||||||
8 | 63.71.01.1008 | Kelayan Timur | ||||||||
9 | 63.71.01.1009 | Tanjung Pagar | ||||||||
10 | 63.71.01.1010 | Pemurus Dalam | ||||||||
11 | 63.71.01.1011 | Pemurus Baru | ||||||||
12 | 63.71.01.1012 | Basirih Selatan | ||||||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | |
2 | Kelurahan | |
3 | PUS | |
4 | Jumlah Akseptor dari Alat Kontrasepsi |